Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 47.5300 | 1.880 | 4.11 | 2.0 million |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 145.6400 | 1.340 | 0.92 | 18.1K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 46.1858 | 0.066 | 0.14 | 10.8K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 118.5200 | 0.170 | 0.14 | 2.9K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 77.7400 | 0.050 | 0.06 | 17.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 154.79 | -0.72 | -0.47 | 5.4K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.61 | -0.29 | -0.25 | 1.5K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 54.81 | -0.12 | -0.22 | 142.4K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.16 | -0.02 | -0.05 | 33.5K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
