Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 187.4100 | 1.090 | 0.58 | 36.1K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 185.0300 | 0.430 | 0.23 | 12.4K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.2200 | 0.090 | 0.20 | 33.9K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 57.8446 | 0.035 | 0.05 | 17.9K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 168.5000 | 0.060 | 0.03 | 3.3K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 60.0139 | -0.166 | -0.28 | 402.5K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.3000 | -0.100 | -0.23 | 5.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.7600 | -0.190 | -0.23 | 4.1K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 53.1500 | -0.030 | -0.06 | 2.1K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
