Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 173.1400 | 2.590 | 1.51 | 36.3K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 187.8066 | 2.587 | 1.39 | 46.4K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 113.2588 | 1.299 | 1.16 | 18.7K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 57.5200 | 0.650 | 1.14 | 130.5K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.2600 | 0.500 | 0.98 | 3.5K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 167.1000 | 1.440 | 0.86 | 40.5K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.8680 | 0.348 | 0.81 | 46.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 83.6300 | 0.540 | 0.64 | 9.3K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.3000 | 0.250 | 0.58 | 1.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 64.42 | -0.51 | -0.79 | 270.1K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
