Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 59.2000 | 0.700 | 1.19 | 254.6K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.6243 | 0.524 | 1.04 | 236 |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 110.5300 | 0.500 | 0.45 | 1.3K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.2600 | 0.200 | 0.23 | 16.4K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 160.6000 | 0.350 | 0.21 | 5.7K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 45.0000 | 0.080 | 0.17 | 15.8K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 56.1200 | 0.010 | 0.01 | 51.2K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 178.35 | -2.43 | -1.35 | 71.8K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 114.76 | -0.11 | -0.10 | 1.0K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 178.50 | -0.16 | -0.09 | 1.8K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
