Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 183.34 | 2.06 | 1.13 | 57.7K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 57.16 | 0.42 | 0.74 | 183.4K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 181.50 | 1.13 | 0.62 | 1.0K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.82 | 0.24 | 0.47 | 1.4K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.88 | 0.18 | 0.40 | 3.1K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 45.83 | 0.11 | 0.24 | 5.9K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.9000 | -0.17 | -0.31 | 449.0K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 160.9404 | -0.47 | -0.30 | 25.6K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.5000 | -0.09 | -0.11 | 12.1K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.0000 | -0.04 | -0.04 | 1.0K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
