Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 184.60 | 3.20 | 1.76 | 62.7K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 181.53 | 1.11 | 0.61 | 8.2K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.42 | 0.26 | 0.51 | 2.0K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.03 | 0.06 | 0.10 | 51.9K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 45.37 | 0.01 | 0.02 | 5.9K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 108.51 | -0.95 | -0.87 | 3.8K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 83.93 | -0.46 | -0.55 | 11.6K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 114.88 | -0.42 | -0.37 | 3.6K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 161.96 | -0.34 | -0.21 | 31.0K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 55.49 | -0.11 | -0.20 | 141.0K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.08 | -0.07 | -0.16 | 4.6K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
