Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 185.1225 | 1.762 | 0.96 | 2.8K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.1600 | 0.380 | 0.69 | 112.1K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 160.4900 | 0.950 | 0.59 | 32.4K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 53.1000 | 0.290 | 0.54 | 131.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.4014 | 0.221 | 0.50 | 794 |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 83.5800 | 0.280 | 0.33 | 22.4K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 44.9200 | 0.150 | 0.33 | 67.9K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.1200 | 0.100 | 0.19 | 4.3K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 185.9900 | 0.370 | 0.19 | 49.0K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 118.3100 | 0.220 | 0.18 | 2.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 109.6 | -0.14 | -0.13 | 1.9K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
