Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 107.8400 | 0.570 | 0.53 | 1.3K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 185.0000 | 0.810 | 0.43 | 37.6K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 45.2226 | 0.153 | 0.33 | 48.7K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 178.6400 | 0.490 | 0.27 | 4.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.7600 | 0.120 | 0.26 | 9.3K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 114.0000 | 0.240 | 0.21 | 197 |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 83.8200 | 0.100 | 0.11 | 12.6K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.9300 | 0.050 | 0.09 | 26.8K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 152.2300 | 0.050 | 0.03 | 28.6K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 53.720 | -0.740 | -1.36 | 203.6K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.451 | -0.419 | -0.83 | 369 |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
