Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 44.91 | 0.17 | 0.37 | 28.0K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.71 | 0.15 | 0.28 | 43.5K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 112.48 | 0.29 | 0.25 | 650 |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.62 | 0.12 | 0.22 | 2.9K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 85.63 | 0.15 | 0.17 | 19.6K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 45.06 | 0.07 | 0.15 | 1.5K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 153.01 | 0.12 | 0.07 | 4.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 55.095 | -0.455 | -0.82 | 444.8K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 191.370 | -0.420 | -0.22 | 51.5K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 118.460 | -0.110 | -0.10 | 1.2K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
