Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 44.5108 | 0.311 | 0.70 | 133.0K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.6000 | 0.080 | 0.19 | 171 |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 156.2900 | 0.240 | 0.15 | 100.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 78.3100 | 0.080 | 0.10 | 2.1K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.6500 | 0.030 | 0.05 | 61.4K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.8000 | 0.020 | 0.04 | 4.5K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 157.2587 | 0.049 | 0.03 | 1.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 145.6500 | -0.88 | -0.61 | 18.2K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 121.6999 | -0.35 | -0.29 | 1.0K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 46.0000 | -0.11 | -0.24 | 4.5K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
