Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 186.41 | 0.44 | 0.23 | 61.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 58.19 | -0.37 | -0.64 | 149.7K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 64.26 | -0.36 | -0.56 | 208.4K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 115.85 | -0.61 | -0.53 | 6.4K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 172.40 | -0.86 | -0.50 | 11.5K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.85 | -0.18 | -0.42 | 88.8K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.08 | -0.17 | -0.39 | 3.8K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.48 | -0.14 | -0.27 | 5.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 85.05 | -0.21 | -0.25 | 118.9K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 113.20 | -0.18 | -0.16 | 3.8K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 174.49 | -0.07 | -0.05 | 16.3K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
