Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 58.06 | 0.56 | 0.97 | 91.3K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 166.00 | 0.32 | 0.19 | 9.1K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.66 | 0.05 | 0.11 | 29.9K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.90 | 0.04 | 0.07 | 7.6K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 57.61 | 0.01 | 0.01 | 62.0K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.95 | -0.17 | -0.20 | 10.1K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.90 | -0.08 | -0.18 | 3.9K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 187.64 | -0.33 | -0.18 | 48.6K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 119.74 | -0.12 | -0.11 | 4.1K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 185.06 | -0.12 | -0.07 | 10.9K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
