Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 178.50 | 2.62 | 1.48 | 48.5K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 110.64 | 1.23 | 1.12 | 6.1K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 184.64 | 1.98 | 1.08 | 12.5K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 56.71 | 0.40 | 0.71 | 60.3K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 106.89 | 0.59 | 0.55 | 6.9K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.52 | 0.26 | 0.50 | 8.4K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 163.03 | 0.46 | 0.28 | 5.9K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 46.40 | 0.11 | 0.23 | 24.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 46.05 | 0.10 | 0.21 | 54.2K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.25 | 0.12 | 0.14 | 4.8K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 58.11 | -1.51 | -2.54 | 404.6K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
