Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 57.7100 | 0.320 | 0.55 | 502.9K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.4500 | 0.350 | 0.41 | 62.0K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 44.0569 | 0.077 | 0.17 | 28.8K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 154.6600 | 0.090 | 0.05 | 24.4K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.9900 | 0.020 | 0.04 | 11.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 178.050 | -2.720 | -1.51 | 208.9K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 174.780 | -0.820 | -0.47 | 2.0K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 115.500 | -0.370 | -0.32 | 5.5K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.700 | -0.070 | -0.14 | 4.1K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 52.400 | -0.060 | -0.12 | 84.9K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 111.468 | -0.012 | -0.02 | 1.4K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
